Novinky
21.12.2024
Otevíraví doba Vánoce 2024
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍDOBAPRODEJNA ELEKTRO ALFADIGITAL
Zlatá neděle: 22.12. 8:30 – 12:0023.12. Po 8:30 – 12:00 13:00 – 17:0024.12. –26.12. ZAVŘENO – VÁNOČ...
číst celé
21.07.2015
Nové měřící přístroje v naší nabídce
Do naší nabídky jsme zařadili kvalitní měřící přístroje od značek UNI-T a Voltcraft.
Praktické měřící přístroje, jako jsou multimetry, osciloskop...
číst celé
- Úvod
- Televizní přijímače
- Finlux TV24FHB4760 -T2 SAT
Finlux TV24FHB4760 -T2 SAT

- Kompletní specifikace
Finlux TV24FHB4760 -T2 SATNení skladem4 199 Kč/ ks3 470 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Finlux TV24FHB4760 -T2 SAT-
- 24"LED HD TV
- DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD
- DVB S2, FastScan, USB Instalace
- DVB T2 HEVC (H265)
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
| Úhlopříčka (") | 24 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 61 | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 100000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
| DVB-S2 4K-UHD SAT (HEVC, H265) | Ne | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus (DD+) | ||
| Hudební výkon (W) | 2x5 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV Free, ...) | Ne | |
| SMART TV | Ne | |
| Internetový prohlížeč | Ne | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ne | |
| DLNA 1.5 | Ne | |
| Připojení na internet | Ne | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ne | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne | |
| WEB Portal | Ne | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | 1 | |
| Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
| CINCH audio/video vstupy | Ano | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | LAN-servisní konektor | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 19 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 55.2 | |
| Výška (cm) | 38.5 | |
| Hloubka (cm) | 13.4 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 3,5 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 55.2 x 34.5 x 5.5 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Zboží zařazeno v kategoriích
