Novinky
21.12.2024
Otevíraví doba Vánoce 2024
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍDOBAPRODEJNA ELEKTRO ALFADIGITAL
Zlatá neděle: 22.12. 8:30 – 12:0023.12. Po 8:30 – 12:00 13:00 – 17:0024.12. –26.12. ZAVŘENO – VÁNOČ...
číst celé
21.07.2015
Nové měřící přístroje v naší nabídce
Do naší nabídky jsme zařadili kvalitní měřící přístroje od značek UNI-T a Voltcraft.
Praktické měřící přístroje, jako jsou multimetry, osciloskop...
číst celé
- Úvod
- Televizní přijímače
- Finlux TV24FHB4220 -T2
Finlux TV24FHB4220 -T2

- Kompletní specifikace
Finlux TV24FHB4220 -T2Není skladem3 999 Kč/ ks3 305 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Finlux TV24FHB4220 -T2-
- 24"LED HD TV
- DVB-T 2 HEVC (H.265AV) + MPEG2/4 HD
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
| Úhlopříčka (") | 24 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 61 | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 50 | |
| Kontrastní poměr | 100000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
| DVB-S2 4K-UHD SAT (HEVC, H265) | Ne | |
| DVB-S2 (HD SAT ) HEVC+MPEG2/4 | Ne | |
| DVB-T (MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (MPEG4 HD) | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat) | Ne | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ne | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus (DD+) | ||
| Hudební výkon (W) | 2x5 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV | Ne | |
| SMART TV | Ne | |
| Internetový prohlížeč | Ne | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ne | |
| DLNA 1.5 | Ne | |
| Připojení na internet | Ne | |
| WiDi / MIRACAST | Ne | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ne | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | 1 | |
| Komponentní video vstup | Ne | |
| CINCH audio/video vstupy | Ano | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | Ano (UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | Ne | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 19 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 55.2 | |
| Výška (cm) | 38.5 | |
| Hloubka (cm) | 13.4 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 3,5 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 55.2 x 34.5 x 5.5 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .MOV .AVI | |
| USB VIDEO KODEK | ||
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Zboží zařazeno v kategoriích
