Novinky
21.12.2024
Otevíraví doba Vánoce 2024
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍDOBAPRODEJNA ELEKTRO ALFADIGITAL
Zlatá neděle: 22.12. 8:30 – 12:0023.12. Po 8:30 – 12:00 13:00 – 17:0024.12. –26.12. ZAVŘENO – VÁNOČ...
číst celé
21.07.2015
Nové měřící přístroje v naší nabídce
Do naší nabídky jsme zařadili kvalitní měřící přístroje od značek UNI-T a Voltcraft.
Praktické měřící přístroje, jako jsou multimetry, osciloskop...
číst celé
- Úvod
- Televizní přijímače
- Finlux TV22FWDC5160-T2 SAT DVD SMART HBBtv
Finlux TV22FWDC5160-T2 SAT DVD SMART HBBtv
- Novinka

- Kompletní specifikace
Finlux TV22FWDC5160-T2 SAT DVD SMART HBBtvNení skladem5 999 Kč/ ks4 958 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Finlux TV22FWDC5160 - T2 SAT DVD SMART HBBtv-
- 22"FULLHD SMART, DVD/CD, SAT, HBBTV
- DVB S2/T2/C HEVC H265, HBB TV
- Vestavěný CD/DVD přehrávač
- Satelitní příjem DVBS/S2 HD
- SAT instalace z USB, FST SCAN Skylink
- SMART-WEB, Internetový prohlížeč
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
| Úhlopříčka (") | 22 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 57 | |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ano | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus (DD+) | ||
| Hudební výkon (W) | 2x5 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV Free, ...) | Ano | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | Ano LAN, WiFi ready (= přes Dongle) | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| WEB Portal | Ano (Finlux portal) | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | 1 | |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
| CINCH audio/video vstupy | Ano | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 17 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 51.6 | |
| Výška (cm) | 35.2 | |
| Hloubka (cm) | 13.5 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 3.7 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 51.6 x 31.7 x 5.5 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Kabel Jack - 3AV Cinch | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .MOV .AVI | |
| USB VIDEO KODEK | ||
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA | |
| DVD FEATURES | CD COMPATIBLE PLAYBACK | |
| DVD COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| CD-R COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| CD-RW COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| DVD-R COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| DVD-RW COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| MP3 COMPATIBLE PLAYBACK | ||
| DVD+R | ||
| DVD+RW | ||
| CD-AUDIO | ||
| KODAK PICTURE CD | ||
| STIL/SLOW/SEARCH PLAYBACK | ||
| J-PEG IMAGE COMPATIBLE | ||
| PLAYBACK | ||
| MULTIPLE LANGUAGE OPTIONS | ||
| MULTIPLE CAMERA ANGLES | ||
| PLAYBACK ZOOM | ||
| PARENTAL SETTINGS | ||
| REGION | ||
| DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAX) DTS | ||
| COMPATIBLE | ||
| RETURN TO FACTORY SETTINGS | ||
| SOFTWARE UPDATE WITH BOOT DISC |
Zboží zařazeno v kategoriích
